期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3330031 | 大 | |||
3330030 | 22:21 | 0+3+6=09 | 大 | 错 |
3330029 | 22:17 | 4+9+7=20 | 小 | 错 |
3330028 | 22:14 | 9+8+2=19 | 小 | 错 |
3330027 | 22:10 | 2+2+9=13 | 大 | 错 |
3330026 | 22:07 | 8+2+5=15 | 小 | 错 |
3330025 | 22:03 | 0+4+1=05 | 大 | 错 |
3330024 | 22:00 | 3+0+9=12 | 小 | 对 |
3330023 | 21:56 | 3+0+5=08 | 大 | 错 |
3330022 | 21:53 | 2+1+7=10 | 小 | 对 |
3330021 | 21:49 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3330020 | 21:46 | 6+5+4=15 | 小 | 错 |
3330019 | 21:42 | 3+1+2=06 | 小 | 对 |
3330018 | 21:39 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3330017 | 21:35 | 9+7+5=21 | 大 | 对 |
3330016 | 21:32 | 3+7+7=17 | 大 | 对 |
3330015 | 21:28 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3330014 | 21:25 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3330013 | 21:21 | 5+5+9=19 | 小 | 错 |
3330012 | 21:18 | 3+2+4=09 | 小 | 对 |
3330011 | 21:14 | 6+8+0=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330030 | 09 | 小 | 单 | ||
3330029 | 20 | 大 | 双 | ||
3330028 | 19 | 大 | 单 | ||
3330027 | 13 | 小 | 单 | ||
3330026 | 15 | 大 | 单 | ||
3330025 | 05 | 小 | 单 | ||
3330024 | 12 | 小 | 双 | ||
3330023 | 08 | 小 | 双 | ||
3330022 | 10 | 小 | 双 | ||
3330021 | 17 | 大 | 单 | ||
3330020 | 15 | 大 | 单 | ||
3330019 | 06 | 小 | 双 | ||
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出19 08 09 20 08 14 16 07 06 20 |